lo importante es tener una tarifa eléctrica que se adapte
a ti y a las necesidades de tu hogar.
Habituales para el ámbito doméstico y pequeño comercio, despachos, oficinas, etc.
Los precios aplicados a cada periodo se calculan de forma indexada, incluyendo en este precio el coste de la energía en el mercado mayorista, los pagos por capacidad, así como los sobrecostes y desvíos calculados para cada periodo de facturación. A estos precios, esta comercializadora aplica un margen comercial de 0,02 €/kWh.
El término de potencia se divide en 2 tramos:
P1: engloba los horarios de los periodos Punta y Llano descritos anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,032093 € kW/día
P2: engloba el periodo valle descrito anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,019633 € kW/día
Grandes empresass, polígonos industriales, sistemas de riego, explotaciones agrícolas y zonas rurales.
MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FIN DE SEMANA Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
1-2 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
2-3 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
4-5 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
5-6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
6-7 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
7-8 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
8-9 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
9-10 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
10-11 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
11-12 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
12-13 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
13-14 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
14-15 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
15-16 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
16-17 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
17-18 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
18-19 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
19-20 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
20-21 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
21-22 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
22-23 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
23-0 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FIN DE SEMANA Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
1-2 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
2-3 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
4-5 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
5-6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
6-7 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
7-8 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
8-9 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
9-10 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
10-11 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
11-12 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
12-13 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
13-14 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
14-15 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
15-16 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
16-17 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
17-18 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
18-19 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
19-20 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
20-21 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
21-22 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
22-23 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
23-0 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FIN DE SEMANA Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
1-2 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
2-3 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
4-5 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
5-6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
6-7 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
7-8 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
8-9 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
9-10 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
10-11 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
11-12 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
12-13 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
13-14 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
14-15 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
15-16 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
16-17 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
17-18 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
18-19 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
19-20 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
20-21 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
21-22 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
22-23 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
23-0 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
Poligonos industriales, sistemas de riego, explotaciones agricolas y zonas rurales.
Está compuesta por 6 periodos en el término de energía cuyo precio se establece de forma indexada, incluyendo en este precio el coste de la energía en el mercado mayorista, los pagos por capacidad, así como los sobrecostes y desvíos calculados para cada periodo de facturación. A estos precios, esta comercializadora aplica un margen comercial de 0,02 €/kWh.
MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FIN DE SEMANA Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
1-2 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
2-3 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
4-5 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
5-6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
6-7 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
7-8 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
8-9 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
9-10 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
10-11 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
11-12 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
12-13 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
13-14 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
14-15 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
15-16 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
16-17 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
17-18 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
18-19 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
19-20 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
20-21 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
21-22 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 | P6 |
22-23 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
23-0 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 | P6 |
MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FIN DE SEMANA Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
1-2 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
2-3 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
4-5 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
5-6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
6-7 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
7-8 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
8-9 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
9-10 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
10-11 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
11-12 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
12-13 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
13-14 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
14-15 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
15-16 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
16-17 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
17-18 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
18-19 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
19-20 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
20-21 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
21-22 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 | P6 |
22-23 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
23-0 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 | P6 |
MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FIN DE SEMANA Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
1-2 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
2-3 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
4-5 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
5-6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
6-7 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
7-8 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
8-9 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
9-10 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
10-11 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
11-12 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
12-13 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
13-14 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
14-15 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
15-16 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
16-17 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
17-18 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
18-19 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
19-20 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
20-21 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
21-22 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P6 |
22-23 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
23-0 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 |
El término de potencia también consta de 6 periodos cuyo precio se establece en función del peaje vigente en cada momento.