Ahorra con nuestras tarifas eléctricas
lo importante es tener una tarifa eléctrica que se adapte
a ti y a las necesidades de tu hogar.

BAJA TENSIÓN

ÁMBITO DOMÉSTICO Tarifa para suministros de hasta 15kW de potencia contratada.

Habituales para el ámbito doméstico y pequeño comercio, despachos, oficinas, etc.

Tarifa con tramos horarios denominados Punta, Llano y Valle. Su distribución es la establecida en la imagen adjunta:
Generic placeholder image

Los precios aplicados a cada periodo se calculan de forma indexada, incluyendo en este precio el coste de la energía en el mercado mayorista, los pagos por capacidad, así como los sobrecostes y desvíos calculados para cada periodo de facturación. A estos precios, esta comercializadora aplica un margen comercial de 0,02 €/kWh.

El término de potencia se divide en 2 tramos:
P1: engloba los horarios de los periodos Punta y Llano descritos anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,032093 € kW/día
P2: engloba el periodo valle descrito anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,019633 € kW/día

Condiciones Generales


EMPRESAS Tarifa para suministros de más de 15kW de potencia contratada enfocada a empresas de mayor tamaño.

Grandes empresass, polígonos industriales, sistemas de riego, explotaciones agrícolas y zonas rurales.

  • MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
    0-1 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    1-2 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    2-3 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    4-5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    5-6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    6-7 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    7-8 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    8-9 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    9-10 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    10-11 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    11-12 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    12-13 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    13-14 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    14-15 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    15-16 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    16-17 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    17-18 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    18-19 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    19-20 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    20-21 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    21-22 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    22-23 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    23-0 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
    0-1 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    1-2 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    2-3 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    4-5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    5-6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    6-7 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    7-8 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    8-9 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    9-10 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    10-11 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    11-12 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    12-13 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    13-14 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    14-15 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    15-16 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    16-17 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    17-18 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    18-19 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    19-20 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    20-21 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    21-22 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    22-23 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    23-0 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
    0-1 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    1-2 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    2-3 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    4-5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    5-6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    6-7 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    7-8 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    8-9 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    9-10 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    10-11 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    11-12 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    12-13 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    13-14 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    14-15 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    15-16 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    16-17 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    17-18 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    18-19 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    19-20 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    20-21 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    21-22 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    22-23 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    23-0 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    Los precios aplicados a cada periodo se calculan de forma indexada, incluyendo en este precio el coste de la energía en el mercado mayorista, los pagos por capacidad, así como los sobrecostes y desvíos calculados para cada periodo de facturación. A estos precios, esta comercializadora aplica un margen comercial de 0,02 €/kWh.
    El término de potencia se divide también en 6 tramos como el término de energía:
    • P1: engloba los horarios de los periodos Punta y Llano descritos anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,008018 € kW/día.
    • P2: engloba el periodo valle descrito anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,004215 € kW/día.
    • P3: engloba el periodo valle descrito anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,002935 € kW/día.
    • P4: engloba el periodo valle descrito anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,002898 € kW/día.
    • P5: engloba el periodo valle descrito anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,002825 € kW/día.
    • P6: engloba el periodo valle descrito anteriormente. El precio aplicado es del peaje vigente en cada momento con un margen de 0,001328 € kW/día.
    Condiciones Generales

    ALTA TENSIÓN Tarifa general para suministros entre 1 y 30 KV de tensión de suministro. La potencia debe ser superior a 0 kW

    Poligonos industriales, sistemas de riego, explotaciones agricolas y zonas rurales.

    Está compuesta por 6 periodos en el término de energía cuyo precio se establece de forma indexada, incluyendo en este precio el coste de la energía en el mercado mayorista, los pagos por capacidad, así como los sobrecostes y desvíos calculados para cada periodo de facturación. A estos precios, esta comercializadora aplica un margen comercial de 0,02 €/kWh.

    MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
    0-1 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    1-2 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    2-3 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    4-5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    5-6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    6-7 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    7-8 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    8-9 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    9-10 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    10-11 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    11-12 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    12-13 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    13-14 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    14-15 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    15-16 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    16-17 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    17-18 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    18-19 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    19-20 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    20-21 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    21-22 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6
    22-23 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    23-0 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6
    MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
    0-1 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    1-2 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    2-3 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    4-5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    5-6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    6-7 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    7-8 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    8-9 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    9-10 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    10-11 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    11-12 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    12-13 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    13-14 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    14-15 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    15-16 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    16-17 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    17-18 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    18-19 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    19-20 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    20-21 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    21-22 P3 P3 P4 P4 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P4 P3 P6
    22-23 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    23-0 P4 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P5 P4 P6
    MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
    0-1 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    1-2 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    2-3 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    4-5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    5-6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    6-7 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    7-8 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6
    8-9 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    9-10 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    10-11 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    11-12 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    12-13 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    13-14 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    14-15 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    15-16 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    16-17 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    17-18 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    18-19 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    19-20 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    20-21 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    21-22 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P6
    22-23 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6
    23-0 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P6

    El término de potencia también consta de 6 periodos cuyo precio se establece en función del peaje vigente en cada momento.

    • Los precios establecidos para cada uno de los conceptos de las tarifas no incluyen impuesto eléctrica ni IVA.
    • El procedimiento de pago será mediante domiciliación bancaria, a los 20 días de la emisión de la factura.
    • No se establece permanencia para ninguna de las tarifas.
    • Si usted está acogido actualmente al Bono Social perderá dicha condición al contratar cualquiera de las tarifas descritas anteriormente, así mismo, si usted dispone de una tarifa acogida al PVPC, al contratar nuestras tarifas perderá cualquier posibilidad de acogerse al Bono Social.

    500x500